La palette végétale de l’arboretum de La Petite Loiterie est riche de plus de 3000 espèces et variétés d’arbres et arbustes, chacune présente en un ou plusieurs exemplaires. Un grand nombre (plus de 2800) sont déjà en place. Les autres (essentiellement des arbustes) sont en cours de plantation cet hiver.
Les noms français manquants seront rajoutés sous peu, ainsi que les synonymes les plus indispensables.
Pour conformer cette liste aux noms latins actuellement en vigueur, nous nous sommes basés sur la base de données Floriscope, développée par Plante & Cité. Nous remercions très sincèrement l’équipe pour son aide précieuse.
| noms latins | noms français (en cours de complément) |
|---|---|
| 0002F169101Abelia ‘Edward Goucher’ | Abélia Edouard Goucher, Abélie Edward Goucher |
| 0003FAbelia ‘Lynn’ PINKY BELLS | Abélia Pinky Bells |
| 0004F133635Abelia ‘Raspberry Profusion’ | Abélie Raspberry Profusion |
| 0005F103309Abelia chinensis | Abélia de Chine, Abélie chinoise, Abélia rupestre |
| 0006FAbelia chinensis ‘Minabaut01’ AUTUMN FESTIVAL® | Abélie de Chine Autumn Festival |
| 0007F103311Abelia chinensis ‘White Surprise’ | Abélie de Chine White Surprise |
| 0008F133643Abelia engleriana | |
| 0009FAbelia x grandiflora | Abelia à grandes fleurs |
| 0010FAbelia x grandiflora ‘Abelops’ SUNSHINE DAYDREAM ( DAYDREAM series ) | Abélia à grandes fleurs Sunshine Daydream, Abélie panachée Sunshine Daydream |
| 0011FAbelia x grandiflora ‘Abenov41’ PINK PONG® | Abélia à grandes fleurs Pink Pong |
| 0012F16971Abelia x grandiflora ‘BMRGOLD’ GOLD TOUCH® | Abélie à grandes fleurs Gold Touch |
| 0013F103313Abelia x grandiflora ‘Boule de Feu’ | |
| 0014F13962Abelia x grandiflora ‘Conti’ CONFETTI | Abélia à grandes fleurs Confetti, Abélie panachée Confetti |
| 0015F16982Abelia x grandiflora ‘Francis Mason’ | Abélia à grandes fleurs Francis Mason, Abelia panaché |
| 0016F133627Abelia x grandiflora ‘Hopleys’ | Abélia à grandes fleurs Hopleys, Abélie panachée Hopleys |
| 0017F103304Abelia x grandiflora ‘Kaleidoscope’ | Abélia à grandes fleurs Kaleidoscope, Abélie panachée Kaleidoscope |
| 0018F103306Abelia x grandiflora ‘Keylad’ PINK LADY® | |
| 0019F133628Abelia x grandiflora ‘Mincara1’ CARAMEL CHARM® | |
| 0020FAbelia x grandiflora ‘Minduo1’ SUNNY CHARM® ( CHARM® series ) | Abélia à grandes fleurs Sunny Charm, Abélie jaune |
| 0021FAbelia x grandiflora ‘Prostrata’ | Abélia à grandes fleurs Prostrata, Abélie couvre-sol |
| 0022F16985Abelia x grandiflora ‘Semperflorens’ | |
| 0023F16993Abelia x grandiflora ‘Sherwood’ | Abélia à grandes fleurs Sherwood, Abélie Sherwoodii |
| 0024F16996Abelia x grandiflora ‘Snowdrift’ | Abélia à grandes fleurs Snowdrift |
| 0025F16998Abelia x grandiflora ‘Sparkling Silver’ SPARKLING SILVER® | Abélia à grandes fleurs Sparkling Silver, Abélie panachée Sparkling Silver |
| 0026F17006Abelia x grandiflora PINK PONG® ‘Abenov41’ | |
| 0027F133644Abelia macrotera var. engleriana | Abélia d’Engler, Abélie rose de Chine |
| 0028FAbelia mosanensis | |
| 0029FAbelia mosanensis ‘Monia’ | |
| 0030F16960Abelia serrata | |
| 0031FAbelia spathulata | |
| 0032FAbelia triloba | |
| 0033F53602Abeliophyllum distichum | Forsythia de Corée, Forsythia blanc |
| 0034F17010Abeliophyllum distichum ( Roseum Group ) | Forsythia de Corée Roseum |
| 0035F13731Abies alba | Sapin argenté, Sapin pectiné, Sapin blanc |
| 0036F13696Abies cephalonica | Sapin de Grèce |
| 0037F17107Abies concolor | Sapin du Colorado, Sapin concolore |
| 0038F17211Abies grandis | Sapin de Vancouver, Sapin géant, Sapin de l’Orégon, Sapin de Californie |
| 0039F103949Abies homolepis | Sapin de Nikko |
| 0040F133718Abies koreana | Sapin de Corée |
| 0041FAbies nordmanniana | Sapin de Nordmann, Sapin du Caucase, Sapin de Noël, Sapin de Crimée |
| 0042F134105Abies nordmanniana subsp. equi-trojani | Sapin de Nordmann sous-espèce equi-trojani |
| 0043F17298Abies pinsapo | Sapin d’Espagne |
| 0044F17301Abies spectabilis | |
| 0045F103564Abies spp. | |
| 0046F103566Acacia dealbata | Mimosa d’hiver, Mimosa des fleuristes, Mimosa argenté, Mimosa de Bormes |
| 0047F103572Acacia retinodes | Mimosa des quatre saisons, Mimosa d’été |
| 0048F103575Acer ‘Eurostar’ | Erable Eurostar, Erable plane Eurostar |
| 0049F103576Acer ‘Keithsform’ NORWEGIAN SUNSET | Erable hybride Norwegian Sunset |
| 0050F103577Acer ‘Minorient’ ORIENTALIA® | |
| 0051F103578Acer ‘Warrenred’ PACIFIC SUNSET | Erable Pacific Sunset |
| 0052F103579Acer buergerianum | Erable trident, Erable de Buerger |
| 0053F103580Acer campestre | Erable champêtre, Acéraille, Auzerolle, Azeraille, Bois de poule, Bois-chaud, Petit érable |
| 0054F103581Acer campestre ‘Carnival’ | Erable champêtre Carnival |
| 0055F103582Acer campestre ‘Elsrijk’ | Erable champêtre Elsrijk |
| 0056F17302Acer campestre ‘Huibers Elegant’ | Erable champêtre Huibers Elegant |
| 0057F17303Acer campestre ‘Nanum’ | Erable champêtre Nanum |
| 0058F103588Acer campestre ‘Pendulum’ | Erable champêtre Pendulum |
| 0059F103589Acer campestre ‘Postelense’ | Erable champêtre Postelense |
| 0060F59120Acer campestre ‘Pulverulentum’ | Erable champêtre Pulverulentum |
| 0061F17304Acer campestre ‘Queen Elizabeth’ | Erable champêtre Queen Elizabeth |
| 0062F17309Acer campestre ‘Red Shine’ | Erable champêtre Red Shine |
| 0063F104074Acer campestre ‘Royal Ruby’ | Erable champêtre Royal Ruby |
| 0064F104075Acer campestre ‘Schwerinii’ | Erable champêtre Schwerinii |
| 0065FAcer capillipes | Erable oriental, Erable à peau de serpent, Erable jaspé de rouge, Erable de Kyushu |
| 0066F103626Acer cappadocicum | Erable de Colchide, Erable de Cappadoce |
| 0067F17373Acer cappadocicum ‘Aureum’ | Erable de Cappadoce doré, Erable de Colchide doré |
| 0068F17376Acer cappadocicum ‘Rubrum’ | Erable de Colchide Rubrum |
| 0069F17311Acer cappadocicum subsp. lobelii | Erable de Lobel, Erable de Colchide sous-espèce Lobelii |
| 0070F104078Acer carpinifolium | Erable à feuilles de charme |
| 0071F169124Acer cissifolium | Erable à feuilles de vigne |
| 0072F17372Acer x conspicuum ‘Elephant’s Ear’ | |
| 0073FAcer x conspicuum ‘Phoenix’ | Erable hybride Phoenix |
| 0074FAcer conspicuum ‘Silver Vein’ | |
| 0075F169183Acer x conspicuum ‘Silver Vein’ | |
| 0076FAcer davidii | Erable du père David, Erable peau de serpent, Erable jaspé |
| 0077F59212Acer davidii ‘Mindavi’ VIPER® | Erable du père David Viper, Erable peau de serpent Viper |
| 0078F145054Acer davidii x ‘Vasterival’ | |
| 0079F103604Acer davidii subsp. grosseri | Erable de Grosser, Erable du Père David sous-espèce Grosseri, Erable peau de serpent à larges feuilles |
| 0080F103254Acer discolor | |
| 0081F195165Acer x freemanii ‘Armstrong’ | Erable de Freeman Amstrong, Erable rouge hybride Armstrong |
| 0082F145093Acer x freemanii ‘Celzam’ CELEBRATION | Erable de Freeman Celebration, Erable rouge hybride Celzam |
| 0083F145099Acer x freemanii ‘Jeffersred’ AUTUMN BLAZE | Erable de Freeman Autumn Blaze, Erable rouge hybride Autumn Blaze |
| 0084F145062Acer griseum | Erable à écorce de papier, Erable cannelle, Erable à écorce de bouleau |
| 0085F133704Acer japonicum | Erable du Japon, Erable japonais type |
| 0086F133707Acer japonicum ‘Aconitifolium’ | Erable du Japon Aconitifolium, Erable japonais Maiku Jaku |
| 0087F17320Acer macrophyllum | Erable à grandes feuilles |
| 0088F17324Acer miyabei | Erable de Miyabe |
| 0089F103611Acer monspessulanum | Erable de Montpellier, Azerou |
| 0090F17330Acer monspessulanum ‘Amo Rey’ | Erable de Montpellier Amo Rey |
| 0091F17335Acer negundo | Erable à feuilles de frêne, Erable negundo |
| 0092F16879Acer negundo ‘Aureomarginatum’ | Erable à feuilles de frêne Aureomargina |
| 0093F103624Acer negundo ‘Elegans’ | Erable à feuilles de frêne Elegans |
| 0094F17255Acer negundo ‘Flamingo’ | Erable à feuilles de frêne Flamingo |
| 0095F103632Acer negundo ‘Variegatum’ | Erable à feuilles de frêne Variegatum |
| 0096F103637Acer oblongum var. oblongum | Erable bicolore |
| 0097F103638Acer obtusifolium | |
| 0098F103646Acer oliverianum | Erable d’Olivier |
| 0099F133700Acer opalus | Erable à feuilles d’obier, Erable d’Italie, Erable duret |
| 0100FAcer opalus subsp. obtusatum | Erable à feuilles d’obier sous-espèce obtusatum |
| 0101F17336Acer palmatum | Erable japonais |
| 0102F17337Acer palmatum ‘Atropurpureum’ | Erable japonais Atropurpureum, Erable du Japon Pourpre |
| 0103F12327Acer palmatum ‘Bloodgood’ | Erable japonais Bloodgood |
| 0104F17340Acer palmatum ‘Butterfly’ | Erable japonais Butterfly |
| 0105F103662Acer palmatum ‘Deshôjô’ | Erable japonais Deshojo, Erable du Japon Deshojo |
| 0106F103684Acer palmatum ‘Osakazuki’ | Erable japonais Osakazuki |
| 0107F103688Acer palmatum ‘Red Wood’ | Erable japonais Red Wood, Erable du Japon Red Wood |
| 0108F103699Acer palmatum ‘Sango-kaku’ | Erable japonais Sango-kaku |
| 0109F103831Acer palmatum ‘Seiryū’ | Erable japonais Seiryu |
| 0110F103848Acer palmatum ( Dissectum Group ) ‘Crimson Queen’ | Erable japonais Crimson Queen, Erable du Japon Crimson Queen |
| 0111F103855Acer palmatum ( Dissectum Group ) ‘Emerald Lace’ | Erable japonais Emerald Lace, Erable du Japon Emerald Lace |
| 0112F133986Acer pensylvanicum | Erable de Pensylvanie, Erable peau de serpent américain, Erable jaspé américain |
| 0113F103696Acer pensylvanicum ‘Erythrocladum’ | Erable jaspé Erythrocladum |
| 0114F103713Acer platanoides | Erable plane, Erable de Norvège |
| 0115F17343Acer platanoides ‘Cleveland’ | Erable plane Cleveland |
| 0116F103928Acer platanoides ‘Columnare’ | Erable plane Columnare, Erable colonnaire vrai |
| 0117F17346Acer platanoides ‘Crimson King’ | Erable plane Crimson King |
| 0118F103938Acer platanoides ‘Crimson Sentry’ | Erable plane Crimson Sentry |
| 0119F103939Acer platanoides ‘Deborah’ | Erable plane Deborah |
| 0120F103940Acer platanoides ‘Drummondii’ | Erable plane Drummondii |
| 0121F103941Acer platanoides ‘Emerald Queen’ | Erable plane Emerald Queen |
| 0122F103944Acer platanoides ‘Faassen’s Black’ | Erable plane Faassens Black |
| 0123F103946Acer platanoides ‘Farlake’s Green’ | Erable plane Farlakes Green |
| 0124F103947Acer platanoides ‘Globosum’ | Erable plane Globosum, Erable boule |
| 0125F103950Acer platanoides ‘Olmsted’ | Erable plane Olmsted |
| 0126F103951Acer platanoides ‘Reitenbachii’ | Erable plane Reitenbachii |
| 0127F103953Acer platanoides ‘Royal Red’ | Erable plane Royal Red |
| 0128F103966Acer platanoides ‘Summershade’ | Erable plane Summer Shade, Erable de Norvège Summer Shade |
| 0129F103974Acer pseudoplatanus | Erable sycomore, Erable faux-platane, Erable des montagnes, Faux-Platane, Erable blanc |
| 0130F103975Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’ | Erable sycomore Atropurpureum |
| 0131F103978Acer pseudoplatanus ‘Brilliantissimum’ | Erable sycomore Brilliantissimum |
| 0132F17347Acer pseudoplatanus ‘Bruchem’ | Erable sycomore Bruchem, Erable sycomore Bruchenn |
| 0133F103982Acer pseudoplatanus ‘Erectum’ | Erable sycomore Erectum, Erable sycomore Nachtegaalplein |
| 0134F103985Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ | Erable sycomore Leopoldii |
| 0135F103986Acer pseudoplatanus ‘Negenia’ | Erable sycomore Negenia |
| 0136F103989Acer pseudoplatanus ‘Prinz Handjery’ | Erable sycomore Prinz Handjéry |
| 0137F103992Acer pseudoplatanus ‘Worley’ | Erable sycomore Worleei, Erable sycomore de Worley |
| 0138F103993Acer rubrum | Erable rouge d’Amérique, Erable de Virginie, Plaine rouge |
| 0139F103995Acer rubrum ‘Austep’ FAIRVIEW FLAME | Erable rouge Fairview Flame |
| 0140F104006Acer rubrum ‘Gerling’ | Erable rouge Gerling |
| 0141F17351Acer rubrum ‘October Glory’ | Erable rouge October Glory |
| 0142F134070Acer rubrum ‘Scanlon’ | Erable rouge Scanlon |
| 0143F104016Acer rubrum ‘Schlesingeri’ | Erable rouge Schlesingeri |
| 0144F102986Acer rufinerve | Erable rufinerve, Erable oriental à peau de serpent |
| 0145F104022Acer saccharinum | Erable argenté, Erable blanc, Plaine blanc |
| 0146F104023Acer saccharinum ‘Born’s Gracious’ | Erable argenté Borns Gracious |
| 0147F17352Acer saccharinum ‘Heterophyllum Laciniatum’ | Erable argenté Heterophyllum Laciniatum |
| 0148F17353Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ | Erable argenté Wieri, Erable blanc lacinié, Erable blanc de Wier |
| 0149F104033Acer saccharinum ‘Lutescens’ | Erable argenté Lutescens |
| 0150F104035Acer saccharinum ‘Pyramidale’ | Erable argenté Pyramidale, Erable blanc fastigié, Erable blanc pyramidal |
| 0151F104037Acer saccharum | Erable à sucre |
| 0152F104038Acer sempervirens | Erable toujours vert |
| 0153F104041Acer shirasawanum ‘Aureum’ | Erable du Japon Aureum, Erable japonais doré |
| 0154F55495Acer sieboldianum | Erable de Siebold |
| 0155F17357Acer spp. | Erables |
| 0156F104059Acer tataricum | Erable de Tartarie |
| 0157F17359Acer tataricum subsp. ginnala | Erable du fleuve Amour, Erable ginnala |
| 0158F103608Acer tataricum subsp. ginnala ‘Compactum’ | |
| 0159F17369Acer triflorum | Erable à trois fleurs |
| 0160F50048Acer truncatum | Erable de Shangtung |
| 0161F104067Acer velutinum | Erable d’Asie, Erable velouté |
| 0162F145100Acer x zoeschense ‘Annae’ | Erable de Zoeschen Annae, Erable hybride Annae |
| 0163F145102Actinidia arguta ‘Bingo’ | Kiwaï Bingo |
| 0164FActinidia arguta ‘Issai’ | Kiwaï Issai |
| 0165FActinidia arguta ‘Ken’s Red’ | Kiwaï Ken’s Red |
| 0166F17490Actinidia arguta sp. | |
| 0167F104280Actinidia chinensis var. deliciosa ‘Golden Delight’ [ Femelle ] | Kiwi Golden Delight, Actinidier Golden Delight |
| 0168F104281Actinidia chinensis var. deliciosa ‘Golden Delight’ [ Mâle ] | Kiwi Golden Delight, Actinidier Golden Delight |
| 0169F17706Actinidia chinensis var. deliciosa ‘Hayward’ | Kiwi Hayward, Actinidier Hayward |
| 0170F104289Actinidia chinensis var. deliciosa ‘Renact’ SOLISSIMO® | Kiwi autofertile Solissimo, Actinidier Solissimo |
| 0171F17698Actinidia chinensis var. deliciosa ‘Solo’ | Kiwi Solo, Actinidier Solo |
| 0172F104263Actinidia chinensis var. deliciosa ‘Tomuri’ | Kiwi Tomuri, Actinidier Tomuri |
| 0173F17962Actinidia deliciosa ‘Hayward’ | |
| 0174F17968Actinidia deliciosa ‘Tomuri’ | |
| 0175F104273Actinidia kolomikta | Kiwi arctique, Actinidier panaché, Kiwi d’ornement |
| 0176F57596Aesculus ‘Digitata’ | |
| 0177F17701Aesculus ‘Laciniata’ | |
| 0178F104776Aesculus x carnea | Marronnier hybride rouge |
| 0179F104777Aesculus x carnea ‘Briotii’ | Marronnier hybride rouge Briotii, Marronnier hybride de Briot |
| 0180F104282Aesculus hippocastanum | Marronnier d’Inde, Marronnier commun, Marronnier blanc |
| 0181F17855Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ | Marronnier d’Inde de Baumann, Marronnier stérile |
| 0182F17942Aesculus hippocastanum ‘Pyramidalis’ | Marronnier d’Inde Pyramidalis |
| 0183F17989Aesculus parviflora | Pavier blanc |
| 0184F134129Aesculus pavia | Marronnier rouge, Marronnier de Virginie |
| 0185F134131Aesculus pavia ‘Atrosanguinea’ | Marronnier rouge Atrosanguinea, Pavier rouge Atrosanguinea |
| 0186F104778Ageratina ligustrina | |
| 0187F18258Ailanthus altissima | Ailante, Faux vernis du Japon, Frêne puant, Vernis de Chine |
| 0188F18263Akebia quinata | Akébie à cinq folioles, Akébie à cinq feuilles |
| 0189F104826Alangium platanifolium | Alangier à feuilles de platane |
| 0190F18265Albizia julibrissin | Arbre à soie, Acacia de Constantinople, Mimosa de Constantinople |
| 0191F102936Albizia julibrissin ‘Boubri’ OMBRELLA | Arbre à soie Ombrella |
| 0192F104837Albizia julibrissin ‘Desrex’ ROXANE | Arbre à soie Roxane |
| 0193FAlbizia julibrissin ‘Pompadour’ | Arbre à soie Pompadour |
| 0194F18279Albizia julibrissin ‘Pourprey’ | Arbre à soie Pourprey |
| 0195F18290Albizia julibrissin ‘Summer Chocolate’ | Arbre à soie Summer Chocolate |
| 0196FAlnus cordata | Aulne de Corse, Aulne à feuilles en coeur, Aulne cordé, Aune cordé |
| 0197F102946Alnus glutinosa | Aulne glutineux, Aulne commun, Aulne poisseux, Aulne noir, Aune glutineux, Aune poisseux, Aune noir, Vergne, Verne |
| 0198F102947Alnus glutinosa ‘Imperialis’ | Aulne glutineux Imperialis |
| 0199F104884Alnus incana | Aulne blanc, Aulne montagnard, Aune gris, Aulne des montagnes |
| 0200F104885Alnus incana ‘Aurea’ | Aulne blanc Aurea, Aulne doré |
| 0201FAlnus incana ‘Pendula’ | Aulne blanc Pendula |
| 0202F48067Alnus maritima | |
| 0203F104866Alnus rubra | Aulne de l’Orégon |
| 0204F104867Alnus x spaethii | Aulne de Späth, Aulne hybride, Aulne hybride de Spaeth, Aune hybride |
| 0205F192038Aloysia citrodora | |
| 0206F82640Amelanchier ‘La Paloma’ | |
| 0207FAmelanchier ‘Prince Charles’ | |
| 0208F104872Amelanchier ‘Prince William’ | Amélanchier Prince William |
| 0209F18581Amelanchier ‘Princess Diana’ | |
| 0210F18582Amelanchier ‘Snowcloud’ | |
| 0211F102945Amelanchier alnifolia | Amélanchier à feuilles d’aulne |
| 0212F104876Amelanchier alnifolia ‘Northline’ | |
| 0213F18585Amelanchier alnifolia ‘Obelisk’ | Amélanchier à feuilles d’aulne Obelisk, Amélanchier fastigié |
| 0214F18587Amelanchier alnifolia ‘Sleyt’ | |
| 0215F18622Amelanchier alnifolia var. pumila | |
| 0216F50513Amelanchier amabilis | |
| 0217F18623Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ | Amélanchier arborescent Robin Hill |
| 0218F18590Amelanchier bartramiana | |
| 0219F18589Amelanchier canadensis | Amélanchier d’Amérique |
| 0220F104909Amelanchier x grandiflora ‘Ballerina’ | Amélanchier Ballerina |
| 0221FAmelanchier laevis ‘Cumulus’ | |
| 0222FAmelanchier x lamarckii | Amélanchier de Lamarck, Néflier des rochers, Amélanchier d’Amérique |
| 0223F134158Amelanchier ovalis | Amélanchier des bois, Amélanchier à feuilles ovales |
| 0224F132962Amelanchier sinica | Amélanchier |
| 0225F13411Amelanchier spicata | Amélanchier en épis |
| 0226F13412Amelanchier spp. | |
| 0227F151368x Amelasorbus jackii | Amélasorbier de Jack |
| 0228FAmorpha canescens | Faux indigo grisonnant, Faux-indigo blanchissant |
| 0229F98800Amorpha fruticosa | Faux indigo arbustif, Indigo bâtard, Indigo du bush |
| 0230F105184Ampelopsis glandulosa var. brevipedunculata | Vigne vierge à fruits bleus |
| 0231F187535Ampelopsis glandulosa var. heterophylla | Vigne vierge à fruits bleus Elegans |
| 0232FAndromeda polifolia ‘Blue Ice’ | Andromède à feuilles de polium Blue Ice |
| 0233F98801Andromeda polifolia ‘Blue Lagoon’ | |
| 0234F19132Aquebia quinata | |
| 0235F19135Aralia elata | Angélique du Japon, Angélique en arbre, Aralie japonaise |
| 0236FAralia elata ‘Aureovariegata’ | Angélique en arbre panachée, Aralie japonaise Aureovariegata |
| 0237F19153Aralia elata ‘Purple Ring’ | Angélique du Japon Purple Ring |
| 0238FAralia elata ‘Silver Umbrella’ | |
| 0239FAralia elata var. mandshurica | Angélique en arbre de Mandchourie |
| 0240FAralia spinosa | Angélique épineuse |
| 0241FAraucaria araucana | Désespoir des singes, Araucaria du Chili |
| 0242F105193Arbutus x andrachne | |
| 0243F102957Arbutus x andrachnoides | Arbousier hybride turc, Arbre à caresses |
| 0244F19250Arbutus x andrachnoides ‘Villa Thuret’ | |
| 0245F9008Arbutus x androsterilis | Arbousier hybride des Canaries |
| 0246FArbutus arizonica | |
| 0247F190987Arbutus menziesii | |
| 0248FArbutus pavarii | |
| 0249F130940Arbutus x reyorum ‘Marina’ | Arbousier hybride Marina |
| 0250F19178Arbutus spp. | |
| 0251FArbutus texana | |
| 0252FArbutus texana Laure | |
| 0253F105188Arbutus unedo | Arbousier commun, Arbre aux fraises |
| 0254F19151Arbutus unedo ‘Atlantic’ | Arbousier Atlantic |
| 0255FArbutus unedo ‘Bocarm’ MERCURIUS | Arbousier nain Mercurius, Arbousier Easyform Mercurius |
| 0256FArbutus unedo ‘Cobra’ | |
| 0257F19152Arbutus unedo ‘Compacta’ | Arbousier Compacta |
| 0258F105189Arbutus unedo ‘Elfin King’ | Arbousier Elfin King |
| 0259F182484Arbutus unedo ‘Hannie’ | |
| 0260FArbutus unedo ‘Levap’ PEACE AND LOVE | Arbousier Peace abd Love, Arbre aux fraises Peace and Love |
| 0261F105190Arbutus unedo ‘Longifolia’ | Arbousier Longifolia, Arbousier à longues feuilles |
| 0262F105191Arbutus unedo ‘Mercurius’ | |
| 0263FArbutus unedo ‘Minlily’ ROSELILY® | Arbousier Roselily |
| 0264F191009Arbutus unedo ‘Mustefa’ | |
| 0265F177875Arbutus unedo ‘Nevez’ PINK GIANT | |
| 0266FArbutus unedo ‘Quercifolia’ | Arbousier Quercifolia, Arbousier à feuilles de chêne |
| 0267F177876Arbutus unedo ‘Rubra’ | Arbousier Rubra, Arbousier à fleurs roses |
| 0268FArbutus unedo ‘Sélection dentée’ | |
| 0269FArbutus unedo ‘Walter’ | |
| 0270F105192Arbutus unedo peace and love® ‘Levap’ | |
| 0271F130941Arbutus xalapensis | |
| 0272F130942Arctostaphylos uva-ursi | Raisin d’ours, Busserolle officinale |
| 0273FArctostaphylos uva-ursi ‘Vancouver Jade’ | Raisin d’our Vancouver Jade |
| 0274FArgyrocytisus battandieri | Genêt Ananas, Cytise de Battandier |
| 0275F19396Aria edulis | Alisier blanc, Alouchier |
| 0276F19397Aria edulis ‘Lutescens’ | Alisier blanc Lutescens, Alouchier Lutescens |
| 0277F105268Aria edulis ‘Magnifica’ | Alisier blanc Magnifica, Alouchier Magnifica |
| 0278F134191Aria edulis ‘Majestica’ | Alisier blanc Majestica |
| 0279FAristotelia chilensis femelle | |
| 0280F134194Aristotelia chilensis mâle | |
| 0281F105271Aronia arbutifolia | Aronie à feuilles d’arbousier, Aronie à fruits rouges |
| 0282F105266Aronia melanocarpa | Aronia à fruits noirs |
| 0283F105275Aronia melanocarpa ‘Autumn Magic’ | Aronia à fruits noirs Autumn Magic |
| 0284F105278Aronia melanocarpa ‘Galicjanka’ | |
| 0285F19521Aronia melanocarpa ‘Professor Ed’ | |
| 0286F19551Aronia mitschurinii ‘Amit’ | |
| 0287F105341Aronia x prunifolia ‘Aron’ | Aronie à feuille de prunier Aron, Aronie hybride Aron |
| 0288F20018Aronia x prunifolia ‘Brilliant’ | Aronie à feuilles d’arbousier Brilliant |
| 0289F20074Aronia x prunifolia ‘Nero’ | Aronie à feuille de prunier Nero, Aronie hybride Nero |
| 0290F190503Aronia x prunifolia ‘Viking’ | Aronie à feuille de prunier Viking, Aronie hybride Viking |
| 0291FArundo donax | Canne de Provence |
| 0292F20076Asimina triloba | Asiminier, Pawpaw |
| 0293F106110Asimina triloba ‘Sunflowers’ | Asiminier Sunflower, Pawpaw Sunflower |
| 0294F106112Atriplex halimus | Pourpier de mer, Arroche arbustive, Fesse cul, Arroche marine |
| 0295F106115Aucuba chinensis | |
| 0296F189305Aucuba chinensis var. angusta | |
| 0297F106119Aucuba himalaica var. Dolichophylla | |
| 0298F106123Aucuba japonica | Aucuba du Japon, Laurier du Japon |
| 0299F106125Aucuba japonica ‘Crotonifolia’ | Aucuba du Japon Crotonifolia, Aucuba à feuille de croton |
| 0300F106126Aucuba japonica ‘Dentata’ | Aucuba du Japon Dentata |
| 0301F106129Aucuba japonica ‘Golden King’ | Aucuba du Japon Golden King |
| 0302FAucuba japonica ‘Leucocarpa’ | Aucuba du Japon |
| 0303FAucuba japonica ‘Longifolia’ | Aucuba du Japon à longues feuilles |
| 0304F20143Aucuba japonica ‘Picturata’ | Aucuba du Japon Picturata, Aucuba bicolor, Aucuba elegans |
| 0305F106141Aucuba japonica ‘Rozannie’ | Aucuba du Japon Rozannie |
| 0306F20145Aucuba japonica ‘Salicifolia’ | Aucuba du Japon à feuille de saule |
| 0307FAucuba japonica ‘Variegata’ | Aucuba du Japon Variegata, Aucuba panaché |
| 0308F106221Aucuba japonica var. borealis | |
| 0309F20505Aucuba omeiensis | |
| 0310F39206Azara microphylla | Mimosa du Chili, Chinchin, Azara à petites feuilles, Azara à feuilles de buis |
| 0311F119909Azara microphylla ‘Variegata’ | Mimosa du Chili panaché, Azara à petites feuilles Variegata |
| 0312F119938Azara serrata | Azara à feuilles dentées, Azara à dents de scie |
| 0313F39207Berberis ‘Magical Winterfern’ | |
| 0314F20518Berberis ‘Red Tears’ | |
| 0315F20532Berberis aggregata | Berbéris à grappes, Berbéris agrégé, Berbéris saumoné |
| 0316F134208Berberis aquifolium | Mahonia faux-houx, Mahonia commun |
| 0317F83339Berberis aquifolium ‘Apollo’ | Mahonia faux-houx Apollo |
| 0318FBerberis aquifolium ‘Smaragd’ | Mahonia faux-houx Smaragd |
| 0319FBerberis bealei | Mahonia de Beal |
| 0320F20607Berberis candidula | Epine-vinette candidula, Berbéris blanchâtre |
| 0321FBerberis darwinii | Epine-vinette de Darwin, Vinettier de Darwin |
| 0322F138264Berberis darwinii ‘Compacta’ | Epine-vinette de Darwin Compacta |
| 0323F190406Berberis duclouxiana | |
| 0324FBerberis x emeiensis ‘Ogisu’ | |
| 0325F138261Berberis eurybracteata | |
| 0326F138265Berberis eurybracteata ‘Hillmah’ METEOR | |
| 0327FBerberis eurybracteata ‘Minganpi’ SWEET WINTER® | Mahonia inerme Sweet Winter |
| 0328F39208Berberis eurybracteata ‘Myoy’ VULCANO | Mahonia inerme Vulcano |
| 0329F106334Berberis eurybracteata ‘Narihira’ | Mahonia inerme Narihira, Mahonia Nara-Hiri |
| 0330F20641Berberis eurybracteata ‘Soft Caress’ | Mahonia inerme Soft Caress, Mahonia à feuille de fougère |
| 0331FBerberis eurybracteata ‘Volcano’ | |
| 0332FBerberis fortunei | |
| 0333FBerberis x frikartii ‘Amstelveen’ | Epine-vinette de Frikart Amstelveen |
| 0334F20610Berberis gracilipes | |
| 0335F106249Berberis hartwegii | |
| 0336FBerberis x hortensis ‘Buckland’ | Mahonia hybride Buckland |
| 0337F106356Berberis x hortensis ‘Charity’ | Mahonia hybride Charity |
| 0338FBerberis x hortensis ‘Lionel Fortescue’ | Mahonia hybride Lionel Fortescue |
| 0339F134232Berberis x hortensis ‘Roundwood’ | |
| 0340F39214Berberis x hortensis ‘Winter Sun’ | Mahonia hybride Winter Sun |
| 0341FBerberis x hybridogagnepainii | Epine-vinette hybride de Gagnepain |
| 0342FBerberis x hybridogagnepainii ‘Chenaultii’ | Epine-vinette hybride de Chenault, Berbéris de Chenault |
| 0343F134255Berberis insignis subsp. Incrassata | |
| 0344F106278Berberis insignis var. incrassata | |
| 0345F106274Berberis insolita | |
| 0346FBerberis jamesiana | Berbéris de James |
| 0347FBerberis japonica | Mahonia du Japon |
| 0348F119961Berberis japonica ‘Gold Dust’ | |
