La palette végétale de l’arboretum de La Petite Loiterie est riche de plus de 3000 espèces et variétés d’arbres et arbustes, chacune présente en un ou plusieurs exemplaires. Un grand nombre (plus de 2800) sont déjà en place. Les autres (essentiellement des arbustes) sont en cours de plantation cet hiver.
Les noms français manquants seront rajoutés sous peu, ainsi que les synonymes les plus indispensables.
Pour conformer cette liste aux noms latins actuellement en vigueur, nous nous sommes basés sur la base de données Floriscope, développée par Plante & Cité. Nous remercions très sincèrement l’équipe pour son aide précieuse.
| noms latins | noms français (en cours de complément) |
|---|---|
| 0002F133621Abelia ‘Edward Goucher’ | Abélia Edouard Goucher, Abélie Edward Goucher |
| 0003F133650Abelia ‘Lynn’ PINKY BELLS | Abélia Pinky Bells |
| 0004F133656Abelia ‘Raspberry Profusion’ | Abélie Raspberry Profusion |
| 0005F16958Abelia chinensis | Abélia de Chine, Abélie chinoise, Abélia rupestre |
| 0006F192216Abelia chinensis ‘Minabaut01’ AUTUMN FESTIVAL® | Abélie de Chine Autumn Festival |
| 0007F177756Abelia chinensis ‘White Surprise’ | Abélie de Chine White Surprise |
| 0008FAbelia engleriana | |
| 0009F16969Abelia x grandiflora | Abelia à grandes fleurs |
| 0010FAbelia x grandiflora ‘Abelops’ SUNSHINE DAYDREAM ( DAYDREAM series ) | Abélia à grandes fleurs Sunshine Daydream, Abélie panachée Sunshine Daydream |
| 0011F168425Abelia x grandiflora ‘Abenov41’ PINK PONG® | Abélia à grandes fleurs Pink Pong |
| 0012F169101Abelia x grandiflora ‘BMRGOLD’ GOLD TOUCH® | Abélie à grandes fleurs Gold Touch |
| 0013FAbelia x grandiflora ‘Boule de Feu’ | |
| 0014F133627Abelia x grandiflora ‘Conti’ CONFETTI | Abélia à grandes fleurs Confetti, Abélie panachée Confetti |
| 0015F103304Abelia x grandiflora ‘Francis Mason’ | Abélia à grandes fleurs Francis Mason, Abelia panaché |
| 0016F103306Abelia x grandiflora ‘Hopleys’ | Abélia à grandes fleurs Hopleys, Abélie panachée Hopleys |
| 0017F133628Abelia x grandiflora ‘Kaleidoscope’ | Abélia à grandes fleurs Kaleidoscope, Abélie panachée Kaleidoscope |
| 0018FAbelia x grandiflora ‘Keylad’ PINK LADY® ( LADY series ) | |
| 0019FAbelia x grandiflora ‘Mincara1’ CARAMEL CHARM® ( CHARM® series ) | |
| 0020FAbelia x grandiflora ‘Minduo1’ SUNNY CHARM® ( CHARM® series ) | |
| 0021F103309Abelia x grandiflora ‘Prostrata’ | Abélia à grandes fleurs Prostrata, Abélie couvre-sol |
| 0022FAbelia x grandiflora ‘Semperflorens’ | |
| 0023F103311Abelia x grandiflora ‘Sherwood’ | Abélia à grandes fleurs Sherwood, Abélie Sherwoodii |
| 0024F133643Abelia x grandiflora ‘Snowdrift’ | Abélia à grandes fleurs Snowdrift |
| 0025F133644Abelia x grandiflora ‘Sparkling Silver’ SPARKLING SILVER® | Abélia à grandes fleurs Sparkling Silver, Abélie panachée Sparkling Silver |
| 0026FAbelia x grandiflora SUNNY CHARM® ‘Minduo1’ | |
| 0027F16960Abelia macrotera var. engleriana | Abélia d’Engler, Abélie rose de Chine |
| 0028FAbelia mosanensis | |
| 0029FAbelia mosanensis ‘Monia’ | |
| 0030FAbelia serrata | |
| 0031FAbelia spathulata | |
| 0032FAbelia triloba | |
| 0033F16971Abeliophyllum distichum | Forsythia de Corée, Forsythia blanc |
| 0034FAbeliophyllum distichum ( Roseum Group ) | Forsythia de Corée Roseum |
| 0035F13962Abies alba | Sapin argenté, Sapin pectiné, Sapin blanc |
| 0036F16982Abies cephalonica | Sapin de Grèce |
| 0037FAbies cephalonica ‘Pendula’ | |
| 0038F16985Abies concolor | Sapin du Colorado, Sapin concolore |
| 0039F16993Abies grandis | Sapin de Vancouver, Sapin géant, Sapin de l’Orégon, Sapin de Californie |
| 0040F16996Abies homolepis | Sapin de Nikko |
| 0041F16998Abies koreana | Sapin de Corée |
| 0042F17006Abies nordmanniana | Sapin de Nordmann, Sapin du Caucase, Sapin de Noël, Sapin de Crimée |
| 0043F53602Abies nordmanniana subsp. equi-trojani | Sapin de Nordmann sous-espèce equi-trojani |
| 0044F17010Abies pinsapo | Sapin d’Espagne |
| 0045FAbies sp. | |
| 0046F17107Acacia dealbata | Mimosa d’hiver, Mimosa des fleuristes, Mimosa argenté, Mimosa de Bormes |
| 0047F17211Acacia retinodes | Mimosa des quatre saisons, Mimosa d’été |
| 0048F103949Acer ‘Eurostar’ | Erable Eurostar, Erable plane Eurostar |
| 0049FAcer ‘Keithsform’ NORWEGIAN SUNSET | |
| 0050FAcer ‘Minorient’ ORIENTALIA® | |
| 0051FAcer ‘Warrenred’ PACIFIC SUNSET | |
| 0052F17298Acer buergerianum | Erable trident, Erable de Buerger |
| 0053FAcer buergerianum ‘Persistant’ | |
| 0054F17301Acer campestre | Erable champêtre, Acéraille, Auzerolle, Azeraille, Bois de poule, Bois-chaud, Petit érable |
| 0055F103564Acer campestre ‘Carnival’ | Erable champêtre Carnival |
| 0056F103566Acer campestre ‘Elsrijk’ | Erable champêtre Elsrijk |
| 0057FAcer campestre ‘Huibers Elegant’ | Erable champêtre Huibers Elegant |
| 0058F103575Acer campestre ‘Nanum’ | Erable champêtre Nanum |
| 0059F103576Acer campestre ‘Pendulum’ | Erable champêtre Pendulum |
| 0060F103577Acer campestre ‘Postelense’ | Erable champêtre Postelense |
| 0061FAcer campestre ‘Pulverulentum’ | Erable champêtre Pulverulentum |
| 0062FAcer campestre ‘Queen Elizabeth’ | Erable champêtre Queen Elizabeth |
| 0063FAcer campestre ‘Red Shine’ | Erable champêtre Red Shine |
| 0064F103581Acer campestre ‘Royal Ruby’ | Erable champêtre Royal Ruby |
| 0065F103582Acer campestre ‘Schwerinii’ | Erable champêtre Schwerinii |
| 0066F17302Acer capillipes | Erable oriental, Erable à peau de serpent, Erable jaspé de rouge, Erable de Kyushu |
| 0067F17303Acer cappadocicum | Erable de Colchide, Erable de Cappadoce |
| 0068F103588Acer cappadocicum ‘Aureum’ | Erable de Cappadoce doré, Erable de Colchide doré |
| 0069F103589Acer cappadocicum ‘Rubrum’ | Erable de Colchide Rubrum |
| 0070F59120Acer cappadocicum subsp. lobelii | Erable de Lobel, Erable de Colchide sous-espèce Lobelii |
| 0071F17304Acer carpinifolium | Erable à feuilles de charme |
| 0072F17309Acer cissifolium | Erable à feuilles de vigne |
| 0073FAcer x conspicuum ‘Elephant’s Ear’ | |
| 0074F104075Acer x conspicuum ‘Phoenix’ | Erable hybride Phoenix |
| 0075F103626Acer x conspicuum ‘Silver Vein’ | |
| 0076F17311Acer davidii | Erable du père David, Erable peau de serpent, Erable jaspé |
| 0077FAcer davidii ‘Mindavi’ VIPER® | |
| 0078FAcer davidii x ‘Vasterival’ | |
| 0079F59212Acer davidii subsp. grosseri | Erable de Grosser, Erable du Père David sous-espèce Grosseri, Erable peau de serpent à larges feuilles |
| 0080FAcer discolor | |
| 0081F103604Acer x freemanii ‘Armstrong’ | Erable de Freeman Amstrong, Erable rouge hybride Armstrong |
| 0082F133704Acer x freemanii ‘Celzam’ CELEBRATION | Erable de Freeman Celebration, Erable rouge hybride Celzam |
| 0083F133707Acer x freemanii ‘Jeffersred’ AUTUMN BLAZE | Erable de Freeman Autumn Blaze, Erable rouge hybride Autumn Blaze |
| 0084F17320Acer griseum | Erable à écorce de papier, Erable cannelle, Erable à écorce de bouleau |
| 0085F17324Acer japonicum | Erable du Japon, Erable japonais type |
| 0086F103611Acer japonicum ‘Aconitifolium’ | Erable du Japon Aconitifolium, Erable japonais Maiku Jaku |
| 0087F17330Acer macrophyllum | Erable à grandes feuilles |
| 0088F17335Acer miyabei | Erable de Miyabe |
| 0089F16879Acer monspessulanum | Erable de Montpellier, Azerou |
| 0090F103624Acer monspessulanum ‘Amo Rey’ | Erable de Montpellier Amo Rey |
| 0091F17255Acer negundo | Erable à feuilles de frêne, Erable negundo |
| 0092FAcer negundo ‘Aureomarginatum’ | |
| 0093F103637Acer negundo ‘Elegans’ | Erable à feuilles de frêne Elegans |
| 0094F103638Acer negundo ‘Flamingo’ | Erable à feuilles de frêne Flamingo |
| 0095F103646Acer negundo ‘Variegatum’ | Erable à feuilles de frêne Variegatum |
| 0096F133700Acer oblongum var. oblongum | Erable bicolore |
| 0097FAcer obtusifolium (= Acer syriacum) | |
| 0098F17336Acer oliverianum | Erable d’Olivier |
| 0099F17337Acer opalus | Erable à feuilles d’obier, Erable d’Italie, Erable duret |
| 0100FAcer opalus subsp. obtusatum | Erable à feuilles d’obier sous-espèce obtusatum |
| 0101F17340Acer palmatum | Erable japonais |
| 0102F103662Acer palmatum ‘Atropurpureum’ | Erable japonais Atropurpureum, Erable du Japon Pourpre |
| 0103F103684Acer palmatum ‘Bloodgood’ | Erable japonais Bloodgood |
| 0104F103688Acer palmatum ‘Butterfly’ | Erable japonais Butterfly |
| 0105F103699Acer palmatum ‘Deshôjô’ | Erable japonais Deshojo, Erable du Japon Deshojo |
| 0106F103831Acer palmatum ‘Osakazuki’ | Erable japonais Osakazuki |
| 0107F103848Acer palmatum ‘Red Wood’ | Erable japonais Red Wood, Erable du Japon Red Wood |
| 0108F103855Acer palmatum ‘Sango-kaku’ | Erable japonais Sango-kaku |
| 0109F133986Acer palmatum ‘Seiryū’ | Erable japonais Seiryu |
| 0110FAcer palmatum ( Dissectum Group ) ‘Crimson Queen’ | Erable japonais Crimson Queen, Erable du Japon Crimson Queen |
| 0111FAcer palmatum ( Dissectum Group ) ‘Emerald Lace’ | Erable japonais Emerald Lace, Erable du Japon Emerald Lace |
| 0112FAcer palmatum cv. | |
| 0113F17343Acer pensylvanicum | Erable de Pensylvanie, Erable peau de serpent américain, Erable jaspé américain |
| 0114F103928Acer pensylvanicum ‘Erythrocladum’ | Erable jaspé Erythrocladum |
| 0115F17346Acer platanoides | Erable plane, Erable de Norvège |
| 0116F103938Acer platanoides ‘Cleveland’ | Erable plane Cleveland |
| 0117F103939Acer platanoides ‘Columnare’ | Erable plane Columnare, Erable colonnaire vrai |
| 0118F103940Acer platanoides ‘Crimson King’ | Erable plane Crimson King |
| 0119F103941Acer platanoides ‘Crimson Sentry’ | Erable plane Crimson Sentry |
| 0120F103944Acer platanoides ‘Deborah’ | Erable plane Deborah |
| 0121F103946Acer platanoides ‘Drummondii’ | Erable plane Drummondii |
| 0122F103947Acer platanoides ‘Emerald Queen’ | Erable plane Emerald Queen |
| 0123F103950Acer platanoides ‘Faassen’s Black’ | Erable plane Faassens Black |
| 0124F103951Acer platanoides ‘Farlake’s Green’ | Erable plane Farlakes Green |
| 0125F103953Acer platanoides ‘Globosum’ | Erable plane Globosum, Erable boule |
| 0126F103966Acer platanoides ‘Olmsted’ | Erable plane Olmsted |
| 0127F103974Acer platanoides ‘Reitenbachii’ | Erable plane Reitenbachii |
| 0128F103975Acer platanoides ‘Royal Red’ | Erable plane Royal Red |
| 0129F103978Acer platanoides ‘Summershade’ | Erable plane Summer Shade, Erable de Norvège Summer Shade |
| 0130FAcer platanoides cv. | |
| 0131F17347Acer pseudoplatanus | Erable sycomore, Erable faux-platane, Erable des montagnes, Faux-Platane, Erable blanc |
| 0132F103982Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’ | Erable sycomore Atropurpureum |
| 0133FAcer pseudoplatanus ‘Brilliantissimum’ | Erable sycomore Brilliantissimum |
| 0134F103986Acer pseudoplatanus ‘Bruchem’ | Erable sycomore Bruchem, Erable sycomore Bruchenn |
| 0135F103989Acer pseudoplatanus ‘Erectum’ | Erable sycomore Erectum, Erable sycomore Nachtegaalplein |
| 0136F103992Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ | Erable sycomore Leopoldii |
| 0137F103993Acer pseudoplatanus ‘Negenia’ | Erable sycomore Negenia |
| 0138FAcer pseudoplatanus ‘Prinz Handjery’ | Erable sycomore Prinz Handjéry |
| 0139F104006Acer pseudoplatanus ‘Worley’ | Erable sycomore Worleei, Erable sycomore de Worley |
| 0140FAcer pseudoplatanus cv. | |
| 0141F17351Acer rubrum | Erable rouge d’Amérique, Erable de Virginie, Plaine rouge |
| 0142F134070Acer rubrum ‘Austep’ FAIRVIEW FLAME | Erable rouge Fairview Flame |
| 0143F104016Acer rubrum ‘Gerling’ | Erable rouge Gerling |
| 0144F102986Acer rubrum ‘October Glory’ | Erable rouge October Glory |
| 0145F104022Acer rubrum ‘Scanlon’ | Erable rouge Scanlon |
| 0146F104023Acer rubrum ‘Schlesingeri’ | Erable rouge Schlesingeri |
| 0147F17352Acer rufinerve | Erable rufinerve, Erable oriental à peau de serpent |
| 0148F17353Acer saccharinum | Erable argenté, Erable blanc, Plaine blanc |
| 0149F104033Acer saccharinum ‘Born’s Gracious’ | Erable argenté Borns Gracious |
| 0150F104035Acer saccharinum ‘Heterophyllum Laciniatum’ | Erable argenté Heterophyllum Laciniatum |
| 0151F104037Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ | Erable argenté Wieri, Erable blanc lacinié, Erable blanc de Wier |
| 0152F104038Acer saccharinum ‘Lutescens’ | Erable argenté Lutescens |
| 0153F104041Acer saccharinum ‘Pyramidale’ | Erable argenté Pyramidale, Erable blanc fastigié, Erable blanc pyramidal |
| 0154F55495Acer saccharum | Erable à sucre |
| 0155F17357Acer sempervirens | Erable toujours vert |
| 0156F104059Acer shirasawanum ‘Aureum’ | Erable du Japon Aureum, Erable japonais doré |
| 0157F17359Acer sieboldianum | Erable de Siebold |
| 0158FAcer sp. | |
| 0159F17369Acer tataricum | Erable de Tartarie |
| 0160FAcer tataricum cv. | |
| 0161F50048Acer tataricum subsp. ginnala | Erable du fleuve Amour, Erable ginnala |
| 0162FAcer tataricum subsp. ginnala ‘Compactum’ | |
| 0163F17372Acer triflorum | Erable à trois fleurs |
| 0164F17373Acer truncatum | Erable de Shangtung |
| 0165FAcer velutinum | Erable d’Asie, Erable velouté |
| 0166F104078Acer x zoeschense ‘Annae’ | Erable de Zoeschen Annae, Erable hybride Annae |
| 0167F145054Actinidia arguta ‘Bingo’ | Kiwaï Bingo |
| 0168F103254Actinidia arguta ‘Issai’ | Kiwaï Issai |
| 0169F145062Actinidia arguta ‘Ken’s Red’ | Kiwaï Ken’s Red |
| 0170FActinidia arguta ‘Mâle’ | |
| 0171FActinidia arguta cv. | |
| 0172FActinidia chinensis var. deliciosa ‘Golden Delight’ [ Femelle ] | |
| 0173F145093Actinidia chinensis var. deliciosa ‘Hayward’ | Kiwi Hayward, Actinidier Hayward |
| 0174FActinidia chinensis var. deliciosa ‘Renact’ SOLISSIMO® | |
| 0175F145100Actinidia chinensis var. deliciosa ‘Solo’ | Kiwi Solo, Actinidier Solo |
| 0176F145102Actinidia chinensis var. deliciosa ‘Tomuri’ | Kiwi Tomuri, Actinidier Tomuri |
| 0177FActinidia deliciosa ‘Tomuri’ | |
| 0178FActinidia kolomikta | Kiwi arctique, Actinidier panaché, Kiwi d’ornement |
| 0179F104280Aesculus ‘Digitata’ | |
| 0180F104281Aesculus ‘Laciniata’ | |
| 0181F17706Aesculus x carnea | Marronnier hybride rouge |
| 0182F104289Aesculus x carnea ‘Briotii’ | Marronnier hybride rouge Briotii, Marronnier hybride de Briot |
| 0183F17698Aesculus hippocastanum | Marronnier d’Inde, Marronnier commun, Marronnier blanc |
| 0184F104263Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ | Marronnier d’Inde de Baumann, Marronnier stérile |
| 0185F104273Aesculus hippocastanum ‘Pyramidalis’ | Marronnier d’Inde Pyramidalis |
| 0186F57596Aesculus parviflora | Pavier blanc |
| 0187F104282Aesculus pavia ‘Atrosanguinea’ | Marronnier rouge Atrosanguinea, Pavier rouge Atrosanguinea |
| 0188F17855Ageratina ligustrina | |
| 0189F17942Ailanthus altissima | Ailante, Faux vernis du Japon, Frêne puant, Vernis de Chine |
| 0190F17962Akebia quinata | Akébie à cinq folioles, Akébie à cinq feuilles |
| 0191F17968Alangium platanifolium | Alangier à feuilles de platane |
| 0192F17989Albizia julibrissin | Arbre à soie, Acacia de Constantinople, Mimosa de Constantinople |
| 0193FAlbizia julibrissin ‘Boubri’ OMBRELLA | |
| 0194FAlbizia julibrissin ‘Desrex’ ROXANE | |
| 0195F104776Albizia julibrissin ‘Pompadour’ | Arbre à soie Pompadour |
| 0196F104777Albizia julibrissin ‘Pourprey’ | Arbre à soie Pourprey |
| 0197F176832Albizia julibrissin ‘Rouge de Tuiliere’ | Arbre à soie Rouge de Tuiliere |
| 0198F104778Albizia julibrissin ‘Summer Chocolate’ | Arbre à soie Summer Chocolate |
| 0199F13370Albizia julibrissin var. julibrissin | Arbre à soie type, Arbre à soie Rosea des pépiniéristes, Arbre à soie variété Julibrissin |
| 0200F18258Alnus cordata | Aulne de Corse, Aulne à feuilles en coeur, Aulne cordé, Aune cordé |
| 0201F18263Alnus glutinosa | Aulne glutineux, Aulne commun, Aulne poisseux, Aulne noir, Aune glutineux, Aune poisseux, Aune noir, Vergne, Verne |
| 0202F104826Alnus glutinosa ‘Imperialis’ | Aulne glutineux Imperialis |
| 0203F18265Alnus incana | Aulne blanc, Aulne montagnard, Aune gris, Aulne des montagnes |
| 0204F102936Alnus incana ‘Aurea’ | Aulne blanc Aurea, Aulne doré |
| 0205F104836Alnus incana ‘Laciniata’ | Aulne blanc Laciniata |
| 0206F104837Alnus incana ‘Pendula’ | Aulne blanc Pendula |
| 0207FAlnus maritima | |
| 0208F18279Alnus rubra | Aulne de l’Orégon |
| 0209F18290Alnus x spaethii | Aulne de Späth, Aulne hybride, Aulne hybride de Spaeth, Aune hybride |
| 0210FAloysia citrodora | |
| 0211F102946Amelanchier ‘La Paloma’ | |
| 0212F102947Amelanchier ‘Prince Charles’ | |
| 0213F104884Amelanchier ‘Prince William’ | Amélanchier Prince William |
| 0214F104885Amelanchier ‘Princess Diana’ | |
| 0215FAmelanchier ‘Snowcloud’ | |
| 0216F48067Amelanchier alnifolia | Amélanchier à feuilles d’aulne |
| 0217FAmelanchier alnifolia ‘Northline’ | |
| 0218F104867Amelanchier alnifolia ‘Obelisk’ | Amélanchier à feuilles d’aulne Obelisk, Amélanchier fastigié |
| 0219F192038Amelanchier alnifolia ‘Sleyt’ | |
| 0220F82640Amelanchier alnifolia var. pumila | |
| 0221FAmelanchier amabilis | |
| 0222F104872Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ | Amélanchier arborescent Robin Hill |
| 0223F18581Amelanchier bartramiana | |
| 0224F18582Amelanchier canadensis | Amélanchier d’Amérique |
| 0225F102945Amelanchier x grandiflora ‘Ballerina’ | Amélanchier Ballerina |
| 0226F104876Amelanchier laevis ‘Cumulus’ | |
| 0227F18585Amelanchier x lamarckii | Amélanchier de Lamarck, Néflier des rochers, Amélanchier d’Amérique |
| 0228F18587Amelanchier ovalis | Amélanchier des bois, Amélanchier à feuilles ovales |
| 0229F50513Amelanchier sinica | Amélanchier |
| 0230FAmelanchier sp. | |
| 0231F18590Amelanchier spicata | Amélanchier en épis |
| 0232F134158x Amelasorbus jackii | Amélasorbier de Jack |
| 0233F18622Amorpha canescens | Faux indigo grisonnant, Faux-indigo blanchissant |
| 0234F18623Amorpha fruticosa | Faux indigo arbustif, Indigo bâtard, Indigo du bush |
| 0235F13411Ampelopsis glandulosa var. brevipedunculata | Vigne vierge à fruits bleus |
| 0236F13412Ampelopsis glandulosa var. heterophylla | Vigne vierge à fruits bleus Elegans |
| 0237F104909Andromeda polifolia ‘Blue Ice’ | Andromède à feuilles de polium Blue Ice |
| 0238FAndromeda polifolia ‘Blue Lagoon’ | |
| 0239FAquebia quinata | |
| 0240F98800Aralia elata | Angélique du Japon, Angélique en arbre, Aralie japonaise |
| 0241F105184Aralia elata ‘Aureovariegata’ | Angélique en arbre panachée, Aralie japonaise Aureovariegata |
| 0242F187535Aralia elata ‘Purple Ring’ | Angélique du Japon Purple Ring |
| 0243F98801Aralia elata var. mandshurica | Angélique en arbre de Mandchourie |
| 0244F19132Aralia spinosa | Angélique épineuse |
| 0245F19135Araucaria araucana | Désespoir des singes, Araucaria du Chili |
| 0246FArbutus x andrachne | |
| 0247F19153Arbutus x andrachnoides | Arbousier hybride turc, Arbre à caresses |
| 0248FArbutus x andrachnoides ‘Villa Thuret’ | |
| 0249F190987Arbutus x androsterilis | Arbousier hybride des Canaries |
| 0250FArbutus arizonica | |
| 0251FArbutus menziesii | |
| 0252FArbutus pavarii | |
| 0253F105188Arbutus x reyorum ‘Marina’ | Arbousier hybride Marina |
| 0254FArbutus sp. | |
| 0255FArbutus texana | |
| 0256F19152Arbutus unedo | Arbousier commun, Arbre aux fraises |
| 0257F105189Arbutus unedo ‘Atlantic’ | Arbousier Atlantic |
| 0258F182484Arbutus unedo ‘Bocarm’ MERCURIUS | Arbousier nain Mercurius, Arbousier Easyform Mercurius |
| 0259FArbutus unedo ‘Cobra’ | |
| 0260F105190Arbutus unedo ‘Compacta’ | Arbousier Compacta |
| 0261F105191Arbutus unedo ‘Elfin King’ | Arbousier Elfin King |
| 0262FArbutus unedo ‘Hannie’ | |
| 0263F191009Arbutus unedo ‘Levap’ PEACE AND LOVE | Arbousier Peace abd Love, Arbre aux fraises Peace and Love |
| 0264F177875Arbutus unedo ‘Longifolia’ | Arbousier Longifolia, Arbousier à longues feuilles |
| 0265F177876Arbutus unedo ‘Minlily’ ROSELILY® | Arbousier Roselily |
| 0266FArbutus unedo ‘Mustefa’ | |
| 0267FArbutus unedo ‘Nevez’ PINK GIANT | |
| 0268F105192Arbutus unedo ‘Quercifolia’ | Arbousier Quercifolia, Arbousier à feuilles de chêne |
| 0269FArbutus unedo ‘Rubra’ | Arbousier Rubra, Arbousier à fleurs roses |
| 0270FArbutus unedo ‘Sélection dentée’ | |
| 0271FArbutus unedo ‘Walter’ | |
| 0272FArbutus xalapensis | |
| 0273FArctostaphylos uva-ursi | Raisin d’ours, Busserolle officinale |
| 0274FArctostaphylos uva-ursi ‘Vancouver Jade’ | Raisin d’our Vancouver Jade |
| 0275F19250Argyrocytisus battandieri | Genêt Ananas, Cytise de Battandier |
| 0276F9008Aria edulis | Alisier blanc, Alouchier |
| 0277F130940Aria edulis ‘Lutescens’ | Alisier blanc Lutescens, Alouchier Lutescens |
| 0278F130941Aria edulis ‘Magnifica’ | Alisier blanc Magnifica, Alouchier Magnifica |
| 0279F130942Aria edulis ‘Majestica’ | Alisier blanc Majestica |
| 0280F19369Aristotelia chilensis | |
| 0281FAristotelia chilensis femelle | |
| 0282FAristotelia chilensis mâle | |
| 0283F19396Aronia arbutifolia | Aronie à feuilles d’arbousier, Aronie à fruits rouges |
| 0284F19397Aronia melanocarpa | Aronia à fruits noirs |
| 0285F105268Aronia melanocarpa ‘Autumn Magic’ | Aronia à fruits noirs Autumn Magic |
| 0286F134191Aronia melanocarpa ‘Galicjanka’ | |
| 0287FAronia melanocarpa ‘Professor Ed’ | |
| 0288F134194Aronia mitschurinii ‘Amit’ | |
| 0289F105271Aronia x prunifolia ‘Aron’ | Aronie à feuille de prunier Aron, Aronie hybride Aron |
| 0290F105266Aronia x prunifolia ‘Brilliant’ | Aronie à feuilles d’arbousier Brilliant |
| 0291F105275Aronia x prunifolia ‘Nero’ | Aronie à feuille de prunier Nero, Aronie hybride Nero |
| 0292F105278Aronia x prunifolia ‘Viking’ | Aronie à feuille de prunier Viking, Aronie hybride Viking |
| 0293F19521Arundo donax | Canne de Provence |
| 0294F19551Asimina triloba | Asiminier, Pawpaw |
| 0295F105341Asimina triloba ‘Sunflowers’ | Asiminier Sunflower, Pawpaw Sunflower |
| 0296F20018Atriplex halimus | Pourpier de mer, Arroche arbustive, Fesse cul, Arroche marine |
| 0297F20074Aucuba chinensis | |
| 0298F190503Aucuba chinensis var. angusta | |
| 0299F20076Aucuba japonica | Aucuba du Japon, Laurier du Japon |
| 0300F106110Aucuba japonica ‘Crotonifolia’ | Aucuba du Japon Crotonifolia, Aucuba à feuille de croton |
| 0301F106112Aucuba japonica ‘Dentata’ | Aucuba du Japon Dentata |
| 0302F106115Aucuba japonica ‘Golden King’ | Aucuba du Japon Golden King |
| 0303F189305Aucuba japonica ‘Leucocarpa’ | Aucuba du Japon |
| 0304F106119Aucuba japonica ‘Longifolia’ | Aucuba du Japon à longues feuilles |
| 0305F106123Aucuba japonica ‘Picturata’ | Aucuba du Japon Picturata, Aucuba bicolor, Aucuba elegans |
| 0306F106125Aucuba japonica ‘Rozannie’ | Aucuba du Japon Rozannie |
| 0307F106126Aucuba japonica ‘Salicifolia’ | Aucuba du Japon à feuille de saule |
| 0308F106129Aucuba japonica ‘Variegata’ | Aucuba du Japon Variegata, Aucuba panaché |
| 0309FAucuba japonica cv. | |
| 0310FAucuba japonica var. borealis | |
| 0311FAucuba omeiensis | |
| 0312F20143Azara microphylla | Mimosa du Chili, Chinchin, Azara à petites feuilles, Azara à feuilles de buis |
| 0313F106141Azara microphylla ‘Variegata’ | Mimosa du Chili panaché, Azara à petites feuilles Variegata |
| 0314FAzara serrata | |
| 0315FBerberis ‘Kolmafern’ MAGICAL® WINTERFERN ( MAGICAL® series ) | |
| 0316F106221Berberis ‘Red Tears’ | |
| 0317FBerberis × ottawensis ‘Auricoma’ | |
| 0318F20505Berberis aggregata | Berbéris à grappes, Berbéris agrégé, Berbéris saumoné |
| 0319FBerberis aquifolium | Mahonia faux-houx, Mahonia commun |
| 0320FBerberis aquifolium ‘Apollo’ | Mahonia faux-houx Apollo |
| 0321FBerberis aquifolium ‘Smaragd’ | Mahonia faux-houx Smaragd |
| 0322F39207Berberis bealei | Mahonia de Beal |
| 0323F20518Berberis candidula | Epine-vinette candidula, Berbéris blanchâtre |
| 0324F20532Berberis darwinii | Epine-vinette de Darwin, Vinettier de Darwin |
| 0325F134208Berberis darwinii ‘Compacta’ | Epine-vinette de Darwin Compacta |
| 0326FBerberis duclouxiana | |
| 0327FBerberis x emeiensis ‘Ogisu’ | |
| 0328FBerberis eurybracteata | |
| 0329FBerberis eurybracteata ‘Hillmah’ METEOR | |
| 0330FBerberis eurybracteata ‘Minganpi’ SWEET WINTER® | Mahonia inerme Sweet Winter |
| 0331FBerberis eurybracteata ‘Myoy’ VULCANO | Mahonia inerme Vulcano |
| 0332FBerberis eurybracteata ‘Narihira’ | Mahonia inerme Narihira, Mahonia Nara-Hiri |
| 0333FBerberis eurybracteata ‘Soft Caress’ | Mahonia inerme Soft Caress, Mahonia à feuille de fougère |
| 0334F39208Berberis fortunei | |
| 0335FBerberis x frikartii ‘Amstelveen’ | Epine-vinette de Frikart Amstelveen |
| 0336FBerberis gracilipes | |
| 0337FBerberis hartwegii | |
| 0338F119961Berberis x hortensis ‘Buckland’ | Mahonia hybride Buckland |
| 0339F119962Berberis x hortensis ‘Charity’ | Mahonia hybride Charity |
| 0340F119966Berberis x hortensis ‘Lionel Fortescue’ | Mahonia hybride Lionel Fortescue |
| 0341FBerberis x hortensis ‘Roundwood’ | |
| 0342F119971Berberis x hortensis ‘Winter Sun’ | Mahonia hybride Winter Sun |
| 0343FBerberis x hybridogagnepainii | Epine-vinette hybride de Gagnepain |
| 0344FBerberis x hybridogagnepainii ‘Chenaultii’ | Epine-vinette hybride de Chenault, Berbéris de Chenault |
| 0345FBerberis insignis subsp. incrassata | |
| 0346FBerberis insolita | |
| 0347F20562Berberis jamesiana | Berbéris de James |
| 0348F83334Berberis japonica | Mahonia du Japon |
| 0349FBerberis japonica ‘Gold Dust’ | |
| 0350FBerberis japonica ‘Hivernant’ | |
| 0351F20565Berberis julianae | Epine-vinette de Saint Julien, Vinettier persistant, Epine-vinette chinoise |
| 0352FBerberis julianae ‘Longifolia’ | |
| 0353F20569Berberis koreana | |
| 0354FBerberis linearifolia ‘Orange King’ | |
| 0355F106195Berberis lologensis ‘Apricot Queen’ | |
