Les espèces d’oiseaux de milieux anthropophiles (près de l’habitat humain) n’ont pas connu de modification notoire avec la croissance des arbres de l’arboretum.
Sommaire
Dans l’arboretum
| Espèce / Date de l'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergeronnette grise | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Effraie des clochers | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hirondelle rustique | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Moineau domestique | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| Rougequeue noir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tourterelle turque | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Nombre d'espèces | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre d'individus | 18 | 16 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 |
Hors arboretum
| Espèce / Date de l'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tourterelle turque | 1 | ||||||
| Nombre d'espèces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nombre d'individus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |