Les espèces d’oiseaux ubiquistes (espèces qui ne sont pas inféodées à un milieu précis et/ou caractéristique) n’ont pas connu de modification notoire au fur et à mesure de la croissance des arbres et haies de l’arboretum.
Dans l’arboretum
Espèces ubiquistes observées à l'arboretum
| Espèce / Date de l'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coucou gris | 1 | ||||||
| Étourneau sansonnet | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Faisan de Colchide | 1 | 1 | |||||
| Huppe fasciée | 1 | ||||||
| Mésange à longue queue | 1 | 1 | |||||
| Nombre d'espèces | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Nombre d'individus | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Hors arboretum
Espèces ubiquistes observées depuis l'arboretum dans ses environs immédiats
| Espèce / Date de l'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coucou gris | 2 | 1 | 2 | ||||
| Étourneau sansonnet | 1 | ||||||
| Faisan de Colchide | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Faucon crécerelle | 1 | 1 | 2 | ||||
| Nombre d'espèces | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Nombre d'individus | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Espèces ubiquistes observées dans le bois
| Espèce / Date de l'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coucou gris | 1 | 1 | 1 | ||||
| Étourneau sansonnet | 1 | 1 | 2 | ||||
| Faucon crécerelle | 1 | ||||||
| Mésange à longue queue | 1 | 1 | |||||
| Nombre d'espèces | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nombre d'individus | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Espèces ubiquistes observées depuis le bois dans ses environs immédiats
| Espèce / Date de l'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coucou gris | 1 | ||||||
| Faisan de Colchide | 1 | ||||||
| Nombre d'espèces | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre d'individus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |