Les espèces d’oiseaux de milieux arbustifs et haies basses ont connu une nette diminution sur l’arboretum au cours des ans : pour ces espèces, les arbres plantés jeunes ainsi que les haies encore basses à leur début étaient accueillants, mais leur croissance les a rendus inhospitaliers. Et même si l’arboretum est planté de nombreux arbustes restant assez bas, ceux-ci sont entourés d’arbres…
Si le nombre d’espèces est passé de 6 en 1996 à 4 en 2017, le nombre d’individus est passé de 17 à 4. Parmi ceux-ci, un Rossignol philomèle a la bonne idée d’être un hôte assidu des abords du potager familial…
Pour les autres observations (dans le bois et autour du bois), il n’y a pas eu de modification notoire. En ce qui concerne les alentours immédiats de l’arboretum, il s’agit de champs cultivés dépourvus de haies délimitantes : aucune de ces espèces d’oiseaux n’y a été observée.
Sommaire
Dans l’arboretum
Les espèces qui ont connu la diminution la plus spectaculaire sont :
- le Bruant jaune
- la Fauvette grisette
- l’Hypolaïs polyglotte
- le Tarier pâtre
| Espèce / Date de l'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenteur mouchet | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 
| Bruant jaune | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 
| Fauvette grisette | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
| Hypolaïs polyglotte | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | |
| Linotte mélodieuse | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Rossignol philomèle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tarier pâtre | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Nombre d'espèces | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 
| Nombre d'individus | 17 | 19 | 19 | 21 | 19 | 13 | 4 | 
Hors arboretum
| Espèce / Date de l'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruant jaune | 1 | ||||||
| Fauvette grisette | 1 | ||||||
| Hypolaïs polyglotte | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Nombre d'espèces | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Nombre d'individus | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Espèce / Date de l'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypolaïs polyglotte | 1 | 1 | |||||
| Tarier pâtre | 1 | ||||||
| Nombre d'espèces | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Nombre d'individus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
